![]() |
2015 新潟日報杯・NHK杯・共同通信杯 第20回新潟県サッカー選手権大会 〜県代表決定戦〜 |
| 準決勝 vs JAPANサッカーカレッジ | |
日時:2015年8月9日(日) 15:30キックオフ 会場:JAPANサッカーカレッジグラウンド(新潟県)![]() |
|
| JAPANサッカーカレッジ | '09経大FC | |||||
![]() |
3 | 0 | 前半 | 0 | 2 | ![]() |
| 1 | 後半 | 1 | ||||
| 2 | 延前 | 1 | ||||
| 0 | 延後 | 0 | ||||
| 中井 蓮 [83分] 松尾 佳紀 [94分] 佐藤 雄亮 [104分] |
得点者 | [90+3分] 吉川 拓真 [102分] 近藤 匠 |
||||
| 野上 毅 | 監 督 | 猪股 政也 | ||||
| メンバー | |||||||||||||||
| 選手名 | 番号 | シュート数 | ポジ ション |
シュート数 | 番号 | 選手名 | |||||||||
| 45 | 90 | 105 | 120 | 計 | 計 | 120 | 105 | 90 | 45 | ||||||
| 八巻 楽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 佐藤 貴翔 | |
| 西 洋明 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 伊藤 史紀 | |
| 井上 玄太 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 西脇 翔太 | ||
| 久利 研人 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 戸根 大樹 | ||||
| 小場石 朗 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 根地嶋 隼人 | ||
| 中村 彦聖 | 6 | 2 | 3 | 5 | MF | 0 | 0 | 0 | 16 | 遠藤 優輝 | |||||
| 山城 純也 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 吉川 拓真 | ||
| 佐藤 昌丈 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 佐藤 雄亮 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 森崎 広樹 | 18 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 田宮 諒 | 19 | 1 | 2 | 1 | 4 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 成澤 航 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 近藤 匠 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 半澤 秀典 | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 18 | 五百澤 洸介 | |||||||||||
| GK / 鹿島 英一郎 | 21 | 控え選手 | 21 | GK / 齋藤 龍河 | |||||||||||
| DF / 恩田 巧巳 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | MF / 土屋 勇人 | ||||||||
| DF / 駒形 俊文 | 25 | 7 | MF / 佐久間 貴也 | ||||||||||||
| DF / 清水 優登 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | MF / 田中 裕統 | ||||||||
| MF / 松尾 佳紀 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | MF / 関口 新大 | ||||||||
| MF / 高木 俊輝 | 24 | 12 | FW / 高橋 佳祐 | ||||||||||||
| FW / 中井 蓮 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | FW / 安彦 龍也 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | FW / 荒川 絢太 | ||||||||||
| IN ← OUT | OUT → IN | ||||||||||||||
| 中井 蓮 ← 森崎 広樹 [76分] | 交代 選手 |
[65分] 五百澤 洸介 → 荒川 絢太 | |||||||||||||
| 松尾 佳紀 ← 中村 彦聖 [87分] | [73分] 遠藤 優輝 → 土屋 勇人 | ||||||||||||||
| [89分] 戸根 大樹 → 田中 裕統 | |||||||||||||||
| 警告/退場 | 45 | 90 | 105 | 120 | 計 | データ | 計 | 120 | 105 | 90 | 45 | 警告/退場 | |||
| 選手名 | 分 | 6 | 8 | 3 | 0 | 17 | シュート | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 分 | 選手名 | |
| 久利 研人 |
117 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | GK | 17 | 3 | 1 | 4 | 9 | |||
| 4 | 5 | 0 | 1 | 10 | CK | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 直接FK | 13 | 1 | 0 | 8 | 4 | |||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 間接FK | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | オフサイド | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2015 新潟日報杯・NHK杯・共同通信杯 第20回新潟県サッカー選手権大会 〜県代表決定戦〜 準決勝 vs JAPANサッカーカレッジ 開催データ |
|||||
| 入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
| 55人 | 晴 | 34℃ | 47% | 人工芝、乾燥 | 90分 延長30分 PK |
| マッチコミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判 | 記録担当 |
| 佐々木 篤行 | 堀 圭佑 | 田中 雄一 | 小見 佑貴 | 菊田 翔太郎 | 野崎 頌倭 |
| 公式記録 | 得点シーン | トーナメント表 | |||
| 見る(PDF) | 見る(Youtube) | 見る | |||